Informe de cuentas Diciembre & Acumulado Diciembre 2016
este año se recolectaron 2.375.000 con 34 Personas que aportaron.
(solo en Diciembre $1.350.000 con 18 aportantes).
La recolecta de diciembre fueron usados para los regalos de navidad (648.000) en las diferentes veredas y entregado los regalos por intermedio de sus representantes de cada vereda. Asi mismo para la compra de avisos y publicidad instalado en la bomba pinares.
El Saldo en caja al 31/12/2016 es de $1.157.000.oo (gustavo)
Nota: Estos informes corresponder únicamente al grupo recaudador www.enduroretiro.org y por intermedio de Moto sport segun relacion aqui abajo
A continuación los aportantes este año 2016 para un total de $2.375.000.oo
Recibido de Moto Sport | -$975.000,00 |
felipe te | -$75.000,00 |
juan pablo y | -$75.000,00 |
andres to | -$75.000,00 |
david va | -$75.000,00 |
felipe de la po | -$75.000,00 |
juan camilo es | -$75.000,00 |
juan carlos me | -$75.000,00 |
juan david al | -$75.000,00 |
Juan Pablo Go | -$75.000,00 |
mauricio be | -$75.000,00 |
robeiro sa | -$75.000,00 |
Robinson sa | -$75.000,00 |
camilo va | -$75.000,00 |
Gustavo Ji | -$850.000,00 |
Alcidez zu | -$125.000,00 |
Carlos M A | -$125.000,00 |
Diego es | -$75.000,00 |
Gustavo Ji | -$125.000,00 |
Lesly ar | -$75.000,00 |
Lucas bo | -$75.000,00 |
Mauricio Ca | -$50.000,00 |
Mauricio ec | -$50.000,00 |
Santiago gu | -$75.000,00 |
Santiago ja | -$75.000,00 |
Franco Pa | -$550.000,00 |
Diego Lo | -$75.000,00 |
Franco Pa | -$125.000,00 |
Juan Pablo Go | -$125.000,00 |
Luis F Ve | -$75.000,00 |
entregado a Cristina Londoño x 2 | -$150.000,00 |
Aqui algunas fotos de los trabajos realizados y de los regalos entregados:
No hay comentarios:
Publicar un comentario