viernes, 1 de marzo de 2019

2019-02 Informes de Cuentas a Febrero 28 del 2019


Nota: Estos informes corresponder únicamente al grupo recaudador www.enduroretiro.org por intermedio de Franco



Informe de cuentas Enero y febrero 2019

en febrero se recaudaron 2.300.000 con 29 Endureros a continuación la lista con la referencia bancaria y una sigla del nombre del aportante.

============================================================
11/02/19 - 64789378508 - CEG $ 75000
11/02/19 - 93511914025 - DaZap $ 75000
11/02/19 - 10380829805 - LB $ 75000
11/02/19 - 10022297357 - Sebas $ 75000
11/02/19 - 27407155225 - DE $ 75000
11/02/19 - 10232679502 - SinIdentificar $ 75000
11/02/19 - 208793250 - xx $ 75000
11/02/19 - 10022241229 - xx $ 75000
11/02/19 - 93511914025 - JCD $ 75000
11/02/19 - 108866802 - SinIdentificar $ 75000
11/02/19 - 38919512841 - Sjara $ 75000
11/02/19 - 7255991901 - PG $ 75000
11/02/19 - 10382329302 - SinIdentificar $ 75000
11/02/19 - 21859080046 -SinIdentificar $ 75000
11/02/19 - 71266584 - SinIdentificar $ 75000
11/02/19 - 56652304848 - JuanG $ 75000
12/02/19 - 61757691999 - PG $ 50000
12/02/19 - 23015592010 - JuanK $ 75000
12/02/19 - 10179987275 - Pulg $ 75000
12/02/19 - 10270106856 - SinIdentificar $ 75000
12/02/19 - 10072595862 - SinIdentificar $ 100000
12/02/19 - 10272580454 - SinIdentificar $ 100000
12/02/19 - 10032917625 - Pavas $ 100000
12/02/19 - 505643241 - SinIdentificar $ 100000
12/02/19 - 54338382131 - SinIdentificar $ 100000
12/02/19 - 10272463119 - SinIdentificar $ 100000
15/02/19 - 10272613065 - SinIdentificar $ 75000
28/02/19 - 10022339907 - Bombombum $ 75000
28/02/19 - Franco $ 75000
=========================================================
Total 2.300.000


Pagos Realizados:

Arreglo de la trocha de puente Pelaez hasta casa de Gerardo Calle: Trocha  "Canalon"

próximo arreglos en curso: Los Rios (media luna no se puede pasar por fango profundo)

Saldos de cuentas:

Saldo en caja al 31 Diciembre 2018 $7.000

Mas Ingresos por 2.300.000

Menos pagos por $500.000

Saldo en caja al 28de Febrero del 2019 por valor de 1.807.000
Son: Un millón ochocientos siete mil pesos mcte

Anexo soporte pago a don Gerardo Calle